Hier haben wir Gegner denen man in EVE-Online begegnen könnte und deren Schaden und Resistenzen zusammen getragen.
Folgende Tabelle wurde von dieser Seite übersetzt. Sie beinhaltet eine grobe Übersicht welche helfen sollte den Gegner einzuschätzen. Wer möchte kann auf eveinfo.com die genauen Werte von NPC-Schiffen betrachten. Die Seite bietet genauso wie eve-survival.org Details zu diversen Agenten-Missionen.
| NPC | Schaden | Schwäche |
|---|---|---|
| Angel | Kinetisch/Explosiv | Explosiv |
| Amarr Navy | EM/Thermal | Thermal |
| Blood Raiders | EM/Thermal | EM |
| Caldari | Kinetisch/Thermal | Thermal (Kinetisch bei Temuras) |
| Concord | EM/All | Thermal |
| Gallente | Kinetisch/Thermal | Thermal |
| Guristas | Kinetisch/Thermal | Kinetisch |
| Khanid | EM/Thermal | Thermal |
| Minmatar Fleet | Thermal/Explosiv | Thermal (Explosiv bei Darkanas) |
| Mercenary | EM/Thermal/Kinetisch | Thermal |
| Mordus | Kinetisch/Thermal | Kinetisch |
| Odamian | Kinetisch/Thermal | - k.A. - |
| Drones | All | EM |
| Rogue Pirate | EM/Explosiv/Kinetisch | - k.A. - |
| Sansha | EM/Thermal | EM |
| Serpentis | Kinetisch/Thermal | Thermal |
| Zazzmatazz | All | Thermal |



